| CIG | Stato | R.U.P. | Proponente | Oggetto | Scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importo aggiudicazione | Tempi completamento | Somme liquidate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4A8FF63DE | Aggiudicata | Dott. Fabio Smareglia | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Ripartizione Servizi alla Persona | PNRR. MISSIONE 5.2 - COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.2 (PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ). LINEA C.1. FORNITURA DELLA DOTAZIONE INFORMATICA | Affidamento Diretto | 5197.0 | 0.0 | |||
| B40C575528 | Aggiudicata | Dott. Fabio Smareglia | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Ripartizione Servizi alla Persona | REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI – PERIODO 04.11.2024-07.06.2025 | Affidamento Diretto | 9955.0 | 0.0 | |||
| B5313D894A | Aggiudicata | Dott. Fabio Smareglia | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Ripartizione Servizi alla Persona | PROGETTO MEMORIA DA COLTIVARE. ATTIVITA' EDUCATIVE. | Affidamento Diretto | 4508.2 | 0.0 | |||
| B479409A84 | Aggiudicata | Dott. Fabio Smareglia | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Ripartizione Servizi alla Persona | Progetto Coccon. Attività i promozione dell'invecchiamento attivo. Attività motorie. | Affidamento Diretto | 5600.0 | 0.0 | |||
| B654209BE9 | Aggiudicata | Dott. Fabio Smareglia | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Ripartizione Servizi alla Persona | PROGETTO MEMORY TALKS - REALIZZAZIONE ATTIVIT' EDUCATIVE | Affidamento Diretto | 7903.0 | 2025-09-22 | 0.0 | ||
| B6AB6278AD | Aggiudicata | Dott. Fabio Smareglia | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Ripartizione Servizi alla Persona | BANDO REGIONALE DI CONTRASTO ALL’ANTISEMITISMO: “GIORNO DELLA MEMORIA E GIORNATA DEL RICORDO”. PROGETTO MEMORY TALKS. REALIZZAZIONE VIAGGIO STUDIO | Affidamento Diretto | 14285.71 | 0.0 | |||
| B83DD3BAB0 | Aperta | Dott. Fabio Smareglia | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Ripartizione Servizi alla Persona | FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA COMUNALE . PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI SETTEMBRE-OTTOBRE 2025 | 0.0 | 0.0 | ||||
| B626C1154C | Aggiudicata | Dott.ssa Monica Basso | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Area degli Staff | PARTECIPAZIONE A WEBINAR AD OGGETTO SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE ED APPALTO SERVIZI GIURIDICI | Affidamento Diretto |
04598700401 - Compliance Legale Servizi Srl |
04598700401 - Compliance Legale Servizi Srl |
149.0 | 149.0 | |
| B487984A13 | Aggiudicata | Sergio Mussetto | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Area degli Staff | FORNITURA BODYCAM PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. R.D.O. SU MEPA | Affidamento Diretto |
13365760159 - SAFETY 21 SPA |
13365760159 - SAFETY 21 SPA |
7230.0 |
2024-12-02 2025-09-10 |
7230.0 |
| B6983C63B9 | Aggiudicata | Dott. Davide Detoma | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Area degli Staff | AGGIORNAMENTO N. 2 APPARECCHI VELOMATIC IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE | Affidamento Diretto |
00917650962 - Eltraff Srl |
00917650962 - Eltraff Srl |
20752.0 |
2025-04-24 2025-08-01 |
20752.0 |
| B817500327 | Aperta | Dott. Fabio Smareglia | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Ripartizione Servizi alla Persona | SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI SCUOLEPRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO | 0.0 | 0.0 | ||||
| B7B811711F | Aperta | Dott. Fabio Smareglia | 82000150043 - C.U.C. -> Comune di Bra -> Ripartizione Servizi alla Persona | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO A.S. 2025/2026 | 0.0 | 0.0 |